Предназначение разболтовки колёс
Разболтовка колеса — расстояние между болтами ступицы и количество болтовых соединений, к которым крепится диск.
Он предназначен для идеальной посадки колеса на ступицу. Если разболтовка подобрана неправильно, колесо невозможно будет надеть на крепежные болты, а, следовательно, и зафиксировать.
Заводская разболтовка на Форд Фьюжн
Ford Fusion выпускался в разных комплектациях, что повлияло на выбор колес, а, следовательно, и на разболтовку. Затем, в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, на него устанавливались соответствующие стандарты производителя.
Итак, давайте посмотрим на разболтовку колес на Ford Fusion, учитывая комплектацию и год выпуска:
- Стандартная разболтовка PCD — 4×108, диаметр колес — от 14 до 16 дюймов.
- Ширина используемых дисков от 5,5j до 6,0j. При этом вылет колеса составляет от 47 до 52,5.
Довольно схожие параметры встречаются у Ford Fiesta и Honda Accord.
Форд Фьюжн 1.1л | ||||||
2002 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Форд Фьюжн 1.4ТД | ||||||
2002 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Форд Фьюжн 1,4 л | ||||||
2002 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Форд Фьюжн 1.6ТД | ||||||
2002 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Форд Фьюжн 1,6 л | ||||||
2002 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 г | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6,0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6,0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Форд Фьюжн 1.2i | ||||||
2002 г | 14×5,5 | 47,5 | 4×108 | 185/60R14 | ||
15×6,0 | 47,5 | 4×108 | 195/60R15 | |||
Форд Фьюжн 1.4 | ||||||
2002 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2003 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2004 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2005 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2006 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2007 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2008 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2009 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
Форд Фьюжн 1.4 TDCi | ||||||
2002 г | 14×5,5 | 47,5 | 4×108 | 185/60R14 | ||
14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | |||
15×6,0 | 47,5 | 4×108 | 195/60R15 | |||
2003 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2004 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2005 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2006 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2007 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2008 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2009 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
Форд Фьюжн 1.6 | ||||||
2002 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2003 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2004 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2005 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2006 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2007 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2008 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2009 г | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14×5,5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
Форд Фьюжн 1.6 TDCi | ||||||
2002 г | 14×5,5 | 47,5 | 4×108 | 185/60R14 | ||
15×6,0 | 52,5 | 4×108 | 195/60R15 | |||
Форд Фьюжн 2.3i | ||||||
2005 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2006 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2007 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2008 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2009 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2010 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2011 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2012 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2013 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
Форд Фьюжн 3.0i V6 | ||||||
2005 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2006 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2007 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2008 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2009 г | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2010 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2011 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 | ||
2012 | 16×6,5 | 50 | 5 х 114,3 | 205/60R16 |
На диске маркировка разболтовки находится между болтами.
Читайте также: ДМРВ на ВАЗ 2110: признаки неисправности, проверка и замена
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности отверстия)
- ET (смещение пластины)
- DIA (диаметр отверстия)
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2012 | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2011 | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2010 | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2009 г | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2008 г | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2007 г | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 2006 г | 6Jx15 4/108 ET52.5d63.4 | 6 | 15 | 4X108 | 52,5 | 63,4 | Фабрика |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 6Jx16 4/108 ET41 d63,4 | 6 | 16 | 4X108 | 41 | 63,4 | Допустимый | |
Форд Фьюжн 1.6i Рестайлинг | 7Jx17 4/108 ET48 d63,4 | 7 | 17 | 4X108 | 48 | 63,4 | Допустимый |