Параметры шин и дисков: размеры и разболтовка на Peugeot 206

Характеристики

2013 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2012 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2011 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2010 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2009 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2008 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2007 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2006 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2005 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2004 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2003 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2002 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2001 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 1. 3″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

2000 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

1999 год

1.1i 175/70 Р13 5″ 13″ 28 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.4i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.6i 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
1.9D 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0RC 195/45R16 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм
2.0HDi 175/65 Р14 5,5″ 14″ 34 мм 12мм*1,25″ 4 шт 108 мм 65,1 мм

Peugeot 206 JM 2007 2.0i VVT

Поколение: JM
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 177 л.с. (130 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
205/45R16
Заводской набор
6,5Jx16ET28 4×108 65,1 2,7
205/40R17
Заводской набор
7Jx17ET28 4×108 65,1 2,7
215/40R17
Тюнинг
7Jx17ET28 4×108 65,1 2,7
215/35 Р18
Тюнинг
7,5Jx18ET30 4×108 65,1 2,9
225/30 Р18
Тюнинг
8Jx18ET25 4×108 65,1 2,9

Peugeot 206 JM 2007 1.6i

Поколение: JM
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 109 л.с. (80 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
185/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
195/55 Р15
Заводской набор
6Jx15ET27 4×108 65,1 2,5
205/45R16
Заводской набор
6,5Jx16ET28 4×108 65,1 2,7
195/50R16
Тюнинг
6,5Jx16ET30 4×108 65,1 2,5
205/40R17
Тюнинг
7Jx17ET25 4×108 65,1 2,7

Peugeot 206 JM 2007 1.4HDi

Поколение: JM
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 68 л.с. (50 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
175/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
185/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
195/55 Р15
Заводской набор
6Jx15ET27 4×108 65,1 2,5
195/50R16
Тюнинг
6Jx16ET30 4×108 65,1 2,5
195/45 Р17
Тюнинг
6,5Jx17ET25 4×108 65,1 2,7

Peugeot 206 JM 2007 1.1i

Поколение: JM
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 60 л.с. (44 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
175/70 Р13
Заводской набор
5Jx13ET28 4×108 65,1 2.1
175/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
185/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
185/55R15
Тюнинг
6Jx15ET30 4×108 65,1 2,5
195/50R16
Тюнинг
6,5Jx16ET25 4×108 65,1 2,5

Читайте также: Устройство передней подвески ВАЗ 2110

Peugeot 206 JM 2007 1.4i

Поколение: JM
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 88 л.с. (65 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
175/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
185/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
195/55 Р15
Заводской набор
6Jx15ET27 4×108 65,1 2,5
195/50R16
Тюнинг
6,5Jx16ET30 4×108 65,1 2,5
205/45R16
Тюнинг
7Jx16ET25 4×108 65,1 2,7

Peugeot 206 JM 2007 1.9D

Поколение: JM
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 71 л.с. (52 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
175/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
185/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
195/55 Р15
Заводской набор
6Jx15ET27 4×108 65,1 2,5
195/50R16
Тюнинг
6Jx16ET30 4×108 65,1 2,5
195/45 Р17
Тюнинг
6,5Jx17ET27 4×108 65,1 2,7

Peugeot 206 JM 2007 2.0HDi

Поколение: JM
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 90 л.с. (66 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
185/65 Р14
Заводской набор
5,5Jx14ET34 4×108 65,1 2.3
195/55 Р15
Заводской набор
6Jx15ET27 4×108 65,1 2,5
205/45R16
Заводской набор
6,5Jx16ET28 4×108 65,1 2,7
195/50R16
Тюнинг
6,5Jx16ET30 4×108 65,1 2,5
205/40R17
Тюнинг
7Jx17ET25 4×108 65,1 2,7

Peugeot 206 JM 2007 2.0i

Поколение: JM
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 140 л.с. (103 кВт)

Настройки рисунка шпильки колеса

4×108 мм
65,1 мм
М12 х 1,25
Болт
195/55 Р15
Заводской набор
6Jx15ET27 4×108 65,1 2,5
205/45R16
Заводской набор
6,5Jx16ET28 4×108 65,1 2,7
205/40R17
Заводской набор
7Jx17ET28 4×108 65,1 2,7
215/45R16
Тюнинг
7Jx16ET25 4×108 65,1 2,7
215/40R17
Тюнинг
7,5Jx17ET30 4×108 65,1 2,7
Оцените статью
Блог про ВАЗ-2114